Informations sur le produit
Caractéristiques
| Matiere : | Papier peint vinyle sur intissé |
|---|---|
| Grammage : | 230 grammes/m2 |
| Largeur : | 2,65 mètres |
| Hauteur panoramique : | 2,80 mètres |
| Nombre de panneaux : | 5 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique non raccordable |
Spécifications techniques
|
|
|
|
|
|
Fiche technique
| Type de produit : | Fresque, Panoramique |
|---|---|
| Collection disponible jusqu'à : | Juin 2026 |
| Matiere : | Papier peint vinyle sur intissé |
| Mode de pose : | Intissé : pose facile, encollage du mur |
| Colle incluse : | Vendue séparément : colle pour les papiers peints intissés |
| Application de la colle : | Appliquer la colle directement sur le mur |
| Grammage : | 230 grammes/m2 |
| Largeur : | 2,65 mètres |
| Hauteur panoramique : | 2,80 mètres |
| Nombre de panneaux : | 5 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique non raccordable |
| Réalisable sur mesure : | Non |
| Pièces : | Chambre, Cuisine, Entrée, Salle de bain, Salon |
| Couleurs : | Gris, Noir |
| Détail couleurs : | Nuance de noir |
| Thèmes : | Classique français, Nature, Paysage, Vintage |
| Motifs : | Fleur, Forêt, Motifs |
| Détail motifs : | Paysage forêt et lac |
| Entretien : | Lessivable |
| Détail entretien : | Lessivable : nettoyer en frottant avec une éponge humide additionnée d'un détergent neutre |
| Dépose : | Strippable |
| Résistance à la lumière : | Bonne résistance |
| Norme : | Respecte la Norme COV : A+ |
| Certification bois : | FSC-C017772 |
| Classement feu : | Euroclass : B-s1, d0 |
| Pays de fabrication : | Fabriqué en Allemagne |
| Collection : | Villa Rosalie |
Avis clients
Documents
Découvrez les produits de la même collection
10,68 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
17,50 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
15,75 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
17,50 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
15,75 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
11,43 € TTC / m2
10,68 € TTC / m2
15,75 € TTC / m2