Informations sur le produit
Caractéristiques
| Matiere : | Papier peint intissé |
|---|---|
| Grammage : | 147 grammes/m2 |
| Largeur : | 2,50 mètres |
| Hauteur panoramique : | 3,10 mètres |
| Nombre de panneaux : | 5 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique Raccordable |
Spécifications techniques
|
|
|
|
|
|
|
Fiche technique
| Type de produit : | Fresque, Panoramique |
|---|---|
| Collection disponible jusqu'à : | Décembre 2028 |
| Matiere : | Papier peint intissé |
| Mode de pose : | Intissé : pose facile, encollage du mur |
| Colle incluse : | Vendue séparément : colle pour les papiers peints intissés |
| Application de la colle : | Appliquer la colle directement sur le mur |
| Grammage : | 147 grammes/m2 |
| Largeur : | 2,50 mètres |
| Hauteur panoramique : | 3,10 mètres |
| Nombre de panneaux : | 5 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique Raccordable |
| Réalisable sur mesure : | Non |
| Pièces : | Chambre, Entrée, Salon |
| Couleurs : | Vert |
| Détail couleurs : | Nuances de vert et blanc cassé |
| Thèmes : | Jungle, Nature, Paysage |
| Motifs : | Feuillage, Forêt, Motifs, Oiseaux, Palmier |
| Détail motifs : | Paysage exotique palmiers et feuillages |
| Entretien : | Lavable |
| Détail entretien : | Lavable : nettoyer en passant délicatement une éponge humide |
| Dépose : | Strippable |
| Résistance à la lumière : | Bonne résistance |
| Norme : | Respecte la Norme COV : A+ |
| Certification bois : | FSC-C124072 |
| Classement feu : | Euroclass : B-s1, d0 |
| Pays de fabrication : | Fabriqué en Belgique |
| Collection : | Borneo (Casélio) |
Avis clients
Produits associés
44,21 € TTC / m2
44,66 € TTC / m2
Découvrez les produits de la même collection
44,21 € TTC / m2
10,74 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
43,72 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
44,66 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,74 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,74 € TTC / m2
10,74 € TTC / m2
8,82 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
9,81 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
42,00 € TTC / m2
10,74 € TTC / m2
44,66 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2
43,72 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
9,29 € TTC / m2