Papier peint panoramique Palmes Elton bleu turquoise M 200x280 - Golden Age de Casélio | Réf. GAG103846403
255,20 € TTC le décor mural
Informations sur le produit
Caractéristiques
| Matiere : | Papier peint intissé |
|---|---|
| Grammage : | 150 grammes/m2 |
| Largeur : | 2 mètres |
| Hauteur panoramique : | 2,80 mètres |
| Nombre de panneaux : | 4 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique Raccordable |
Spécifications techniques
|
|
|
|
|
|
|
Fiche technique
| Type de produit : | Fresque, Panoramique |
|---|---|
| Collection disponible jusqu'à : | Décembre 2026 |
| Matiere : | Papier peint intissé |
| Mode de pose : | Intissé : pose facile, encollage du mur |
| Colle incluse : | Vendue séparément : colle pour les papiers peints intissés |
| Application de la colle : | Appliquer la colle directement sur le mur |
| Grammage : | 150 grammes/m2 |
| Largeur : | 2 mètres |
| Hauteur panoramique : | 2,80 mètres |
| Nombre de panneaux : | 4 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique Raccordable |
| Réalisable sur mesure : | Non |
| Pièces : | Chambre, Chambre d'ado, Entrée, Salon |
| Couleurs : | Rose, Bleu, Bleu canard, Multicolore |
| Détail couleurs : | Nuances de bleu, canard, rose, marron, beige |
| Thèmes : | Art déco, Design, Graphique, Jungle, Nature |
| Motifs : | Feuillage, Motifs, Palmier |
| Détail motifs : | Arches et palmiers |
| Entretien : | Lavable |
| Détail entretien : | Lavable : nettoyer en passant délicatement une éponge humide |
| Dépose : | Strippable |
| Résistance à la lumière : | Bonne résistance |
| Norme : | Respecte la Norme COV : A+ |
| Classement feu : | Euroclass : B-s1, d0 |
| Pays de fabrication : | Fabriqué en Belgique |
| Collection : | Golden Age |
Avis clients
Découvrez les produits de la même collection
10,33 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
9,37 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
9,37 € TTC / m2
9,37 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
45,06 € TTC / m2
45,57 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
9,81 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
9,37 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
9,37 € TTC / m2
9,61 € TTC / m2
9,37 € TTC / m2
9,61 € TTC / m2
9,61 € TTC / m2
9,81 € TTC / m2
9,61 € TTC / m2
9,61 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2
10,12 € TTC / m2