Informations sur le produit
Caractéristiques
| Matiere : | Papier peint intissé |
|---|---|
| Grammage : | 150 grammes/m2 |
| Largeur : | 1,8 mètres |
| Hauteur panoramique : | 2,80 mètres |
| Nombre de panneaux : | 2 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique Raccordable |
Spécifications techniques
|
|
|
|
|
|
|
Fiche technique
| Type de produit : | Fresque, Panoramique |
|---|---|
| Collection disponible jusqu'à : | Décembre 2026 |
| Matiere : | Papier peint intissé |
| Mode de pose : | Intissé : pose facile, encollage du mur |
| Colle incluse : | Vendue séparément : colle pour les papiers peints intissés |
| Application de la colle : | Appliquer la colle directement sur le mur |
| Grammage : | 150 grammes/m2 |
| Largeur : | 1,8 mètres |
| Hauteur panoramique : | 2,80 mètres |
| Nombre de panneaux : | 2 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique Raccordable |
| Réalisable sur mesure : | Non |
| Pièces : | Chambre, Chambre d'enfant, Chambre de garçon, Entrée, Salon |
| Couleurs : | Gris, Beige, Bleu |
| Détail couleurs : | Nuances de bleu, gris, beige, blanc et vert |
| Thèmes : | Graphique, Nature |
| Motifs : | Montagne, Motifs |
| Détail motifs : | Montagnes au design minimaliste |
| Entretien : | Lavable |
| Détail entretien : | Lavable : nettoyer en passant délicatement une éponge humide |
| Dépose : | Strippable |
| Résistance à la lumière : | Bonne résistance |
| Norme : | Respecte la Norme COV : A+ |
| Certification bois : | FSC-C084570 |
| Classement feu : | Euroclass : B-s1, d0 |
| Pays de fabrication : | Fabriqué en Belgique |
| Collection : | Merida |
Avis clients
Documents
Découvrez les produits de la même collection
16,13 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
17,82 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
93,43 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
87,83 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
16,13 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2
18,57 € TTC / m2