Informations sur le produit
Caractéristiques
| Matiere : | Papier peint intissé |
|---|---|
| Grammage : | 147 grammes/m2 |
| Largeur : | 2 mètres |
| Hauteur panoramique : | 2,50 mètres |
| Nombre de panneaux : | 4 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique Raccordable |
Spécifications techniques
|
|
|
|
|
|
|
Fiche technique
| Type de produit : | Panoramique |
|---|---|
| Collection disponible jusqu'à : | Décembre 2026 |
| Matiere : | Papier peint intissé |
| Mode de pose : | Intissé : pose facile, encollage du mur |
| Colle incluse : | Vendue séparément : colle pour les papiers peints intissés |
| Application de la colle : | Appliquer la colle directement sur le mur |
| Grammage : | 147 grammes/m2 |
| Largeur : | 2 mètres |
| Hauteur panoramique : | 2,50 mètres |
| Nombre de panneaux : | 4 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique Raccordable |
| Réalisable sur mesure : | Non |
| Pièces : | Chambre, Entrée, Salon |
| Couleurs : | Noir, Noir et Blanc |
| Détail couleurs : | Nuances de noir et blanc |
| Thèmes : | Animaux, Contemporain, Ethnique |
| Motifs : | Effet de matière, Motifs, Zèbre |
| Détail motifs : | Motif zébré XXL |
| Entretien : | Lavable |
| Détail entretien : | Lavable : nettoyer en passant délicatement une éponge humide |
| Dépose : | Strippable |
| Résistance à la lumière : | Bonne résistance |
| Norme : | Respecte la Norme COV : A+ |
| Classement feu : | Euroclass : B-s1, d0 |
| Pays de fabrication : | Fabriqué en Belgique |
| Collection : | Stay Wild |
Avis clients
Produits associés
9,74 € TTC / m2
45,57 € TTC / m2
45,06 € TTC / m2
Découvrez les produits de la même collection
9,81 € TTC / m2
44,66 € TTC / m2
11,15 € TTC / m2
10,59 € TTC / m2
9,74 € TTC / m2
11,15 € TTC / m2
9,74 € TTC / m2
11,15 € TTC / m2
45,06 € TTC / m2
11,15 € TTC / m2
11,15 € TTC / m2
37,96 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
9,74 € TTC / m2
9,74 € TTC / m2
9,74 € TTC / m2
45,06 € TTC / m2
11,15 € TTC / m2
45,57 € TTC / m2
41,53 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
9,81 € TTC / m2
9,74 € TTC / m2
9,74 € TTC / m2
37,96 € TTC / m2
11,15 € TTC / m2
10,59 € TTC / m2
11,15 € TTC / m2
9,74 € TTC / m2
43,72 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
9,74 € TTC / m2
42,00 € TTC / m2
9,74 € TTC / m2
9,81 € TTC / m2
11,15 € TTC / m2
44,21 € TTC / m2
11,15 € TTC / m2
45,57 € TTC / m2
44,66 € TTC / m2
9,74 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
11,15 € TTC / m2