Papier peint panoramique Cercle Géométrique Joy multicouleurs - Happy Therapy de Casélio | Réf. HTH104220488
279,40 € TTC le décor mural
Informations sur le produit
Caractéristiques
| Matiere : | Papier peint intissé |
|---|---|
| Grammage : | 150 grammes/m2 |
| Largeur : | 2 mètres |
| Hauteur panoramique : | 3,10 mètres |
| Nombre de panneaux : | 4 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique Raccordable |
Spécifications techniques
|
|
|
|
|
|
|
Fiche technique
| Type de produit : | Fresque, Panoramique |
|---|---|
| Collection disponible jusqu'à : | Décembre 2026 |
| Matiere : | Papier peint intissé |
| Mode de pose : | Intissé : pose facile, encollage du mur |
| Colle incluse : | Vendue séparément : colle pour les papiers peints intissés |
| Application de la colle : | Appliquer la colle directement sur le mur |
| Grammage : | 150 grammes/m2 |
| Largeur : | 2 mètres |
| Hauteur panoramique : | 3,10 mètres |
| Nombre de panneaux : | 4 les verticaux |
| Raccord : | Panoramique Raccordable |
| Réalisable sur mesure : | Non |
| Pièces : | Chambre, Chambre d'enfant, Entrée, Salon |
| Couleurs : | Jaune, Orange, Bleu, Multicolore |
| Détail couleurs : | Nuances de jaune, orange, bleu et beige sur fond blanc |
| Thèmes : | Design, Graphique |
| Motifs : | Géométrique, Motifs |
| Détail motifs : | Grands demi-cercles |
| Entretien : | Lavable |
| Détail entretien : | Lavable : nettoyer en passant délicatement une éponge humide |
| Dépose : | Strippable |
| Résistance à la lumière : | Bonne résistance |
| Norme : | Respecte la Norme COV : A+ |
| Classement feu : | Euroclass : B-s1, d0 |
| Pays de fabrication : | Fabriqué en Belgique |
| Collection : | Happy Therapy |
Avis clients
Produits associés
8,71 € TTC / m2
Découvrez les produits de la même collection
8,71 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
10,74 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
45,06 € TTC / m2
10,74 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
10,20 € TTC / m2
10,74 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,74 € TTC / m2
9,37 € TTC / m2
9,81 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,74 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
9,37 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
10,74 € TTC / m2
10,20 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
45,06 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
10,33 € TTC / m2
9,81 € TTC / m2
10,20 € TTC / m2
8,71 € TTC / m2
9,81 € TTC / m2